Airspace Organization (A) | |
---|---|
AA | MINIMUM ALTITUDE |
AC | CLASS B, C, D OR E SURFACE AREA (ICAO-CONTROL ZONE) |
AD | ADIZ |
AE | CONTROL AREA |
AF | FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) |
AG | GENERAL FACILITY |
AH | UPPER CONTROL AREA |
AL | MINIMUM USABLE FLIGHT LEVEL |
AN | AIR NAVIGATION ROUTE |
AO | OCEANIC CONTROL ZONE (OCA) |
AP | REPORTING POINT |
AR | ATS ROUTE |
AT | TERMINAL CONTROL AREA (TMA) |
AU | UPPER FLIGHT INFORMATION REGION |
AV | UPPER ADVISORY AREA |
AX | INTERSECTION |
AZ | AERODROME TRAFFIC ZONE (ATZ) |
Communications and Radar (C) | |
---|---|
CA | AIR/GROUND FACILITY |
CB | AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE - BROADCAST |
CC | AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE - CONTRACT |
CD | CONTROLLER-PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS |
CE | ENROUTE SURVELLENCE RADAR |
CG | GROUND CONTROLLED APPROACH SYSTEM (GCA) |
CL | SELECTIVE CALLING SYSTEM |
CM | SURFACE MOVEMENT RADAR |
CP | PAR |
CR | SURVEILLANCE RADAR ELEMENT OF PAR SYSTEM |
CS | SECONDARY SURVEILLANCE RADAR |
CT | TERMINAL AREA SURVEILLANCE RADAR |
GJ | ASR |
GK | PRECISION APPROACH LANDING SYSTEM |
Facilities and Services (F) | |
---|---|
FA | AERODROME |
FB | BRAKING ACTION MEASUREMENT EQUIPMENT |
FC | CEILING MEASUREMENT EQUIPMENT |
FD | DOCKING SYSTEM |
FE | OXYGEN |
FF | FIRE FIGHTING AND RESCUE |
FG | GROUND MOVEMENT CONTROL |
FH | HELICOPTER ALIGHTING AREA/PLATFORM |
FI | AIRCRAFT DE-ICING |
FJ | OILS |
FL | LANDING DIRECTION INDICATOR |
FM | METEOROLOGICAL SERVICE |
FO | FOG DISPERSAL SYSTEM |
FP | HELIPORT |
FS | SNOW REMOVAL EQUIPMENT |
FT | TRANSMISSOMETER |
FU | FUEL AVAILABILITY |
FW | WIND DIRECTION INDICATOR |
FZ | CUSTOMS |
GC | TRANSIENT MAINTENANCE |
GD | STARTER UNIT |
GE | SOAP |
GF | DEMINERALIZED WATER |
GG | OXYGEN |
GH | OIL |
GI | DRAG CHUTES |
GL | FACSFAC |
GS | NITROGEN |
GU | DE-ICE |
GZ | BASE OPERATIONS |
Military (G) | |
---|---|
GB | OPTICAL LANDING SYSTEM |
GC | TRANSIENT MAINTENANCE |
GD | STARTER UNIT |
GE | SOAP |
GF | DEMINERALIZED WATER |
GG | OXYGEN |
GH | OIL |
GI | DRAG CHUTES |
GJ | ASR |
GK | PRECISION APPROACH LANDING SYSTEM |
GL | FACSFAC |
GM | FIRING RANGE |
GN | NIGHT VISION GOGGLE (NVG) OPERATIONS |
GO | WARNING AREA |
GP | ARRESTING GEAR MARKERS (AGM) |
GQ | PULSATING/STEADY VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR |
GR | DIVERSE DEPARTURE |
GS | NITROGEN |
GT | IFR TAKE-OFF MINIMUMS AND DEPARTURE PROCEDURES |
GU | DE-ICE |
GV | CLEAR ZONE |
GX | RUNWAY DISTANCE REMAINING (RDR) SIGNS |
GY | HELO PAD |
GZ | BASE OPERATIONS |
Instrument and Microwave Landing (I) | |
---|---|
IC | ILS |
ID | DME ASSOCIATED WITH ILS |
IG | GLIDE PATH (ILS) |
II | INNER MARKER (ILS) |
IL | LOCALIZER (ILS) |
IM | MIDDLE MARKER (ILS) |
IN | LOCALIZER |
IO | OUTER MARKER (ILS) |
IS | ILS CATEGORY I |
IT | ILS CATEGORY II |
IU | ILS CATEGORY III |
IW | MLS |
IX | LOCATOR, OUTER, (ILS) |
IY | LOCATOR, MIDDLE (ILS) |
GM | FIRING RANGE |
Lighting (L) | |
---|---|
LA | APPROACH LIGHTING SYSTEM |
LB | AERODROME BEACON |
LC | RUNWAY CENTERLINE LIGHTS |
LD | LANDING DIRECTION INDICATOR LIGHTS |
LE | RUNWAY EDGE LIGHTS |
LF | SEQUENCED FLASHING LIGHTS |
LG | PILOT-CONTROLLED LIGHTING |
LH | HIGH INTENSITY RUNWAY LIGHTS |
LI | RUNWAY END IDENTIFIER LIGHTS |
LJ | RUNWAY ALIGNMENT INDICATOR LIGHTS |
LK | CATEGORY II COMPONENTS OF APPROACH LIGHTING SYSTEM |
LL | LOW INTENSITY RUNWAY LIGHTS |
LM | MEDIUM INTENSITY RUNWAY LIGHTS |
LP | PRECISION APPROACH PATH INDICATOR |
LR | ALL LANDING AREA LIGHTING FACILITIES |
LS | STOPWAY LIGHTS |
LT | THRESHOLD LIGHTS |
LU | HELICOPTER APPROACH PATH INDICATOR |
LV | VISUAL APRROACH SLOPE INDICATOR |
LW | HELIPORT LIGHTING |
LX | TAXIWAY CENTER LINE LIGHTS |
LY | TAXIWAY EDGE LIGHTS |
LZ | RUNWAY TOUCH DOWN ZONE LIGHTS |
GB | OPTICAL LANDING SYSTEM |
Movement and Landing Area (M) | |
---|---|
MA | MOVEMENT AREA |
MB | BEARING STRENGTH |
MC | CLEARWAY |
MD | DECLARED DISTANCES |
MG | TAXIING GUIDANCE SYSTEM |
MH | RUNWAY ARRESTING GEAR |
MK | PARKING AREA |
MM | DAYLIGHT MARKINGS |
MN | APRON |
MO | STOP BAR |
MP | AIRCRAFT STANDS |
MR | RUNWAY |
MS | STOPWAY |
MT | THRESHOLD |
MU | RUNWAY TURNING BAY |
MW | STRIP |
MX | TAXIWAY |
MY | RAPID EXIT TAXIWAY |
Terminal and En-route Navigation (N) | |
---|---|
NA | ALL RADIO NAVIGATION FACILITIES |
NB | NDB |
NC | DECCA |
ND | DME |
NF | FAN MARKER |
NL | LOCATOR |
NM | VOR/DME |
NN | TACAN |
NT | VORTAC |
NV | VOR |
NX | DIRECTION FINDING STATION |
Other Information (O) | |
---|---|
OA | AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE |
OB | OBSTACLE |
OE | AIRCRAFT ENTRY REQUIREMENTS |
OL | OBSTACLE LIGHTS |
OR | RESCUE COORDINATION CENTER |
Air Traffic Procedures (P) | |
---|---|
PA | STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL (STAR) |
PB | STANDARD VFR ARRIVAL |
PC | CONTINGENCY PROCEDURES |
PD | STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE (SID) |
PE | STANDARD VFR DEPARTURE |
PF | FLOW CONTROL PROCEDURES |
PH | HOLDING PROCEDURES |
PI | INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE |
PK | VFR APPROACH PROCEDURE |
PL | OBSTACLE CLEARANCE LIMIT |
PM | AERODROME OPERATING MINIMA |
PN | NOISE OPERATING RESTRICTIONS |
PO | OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE |
PP | OBSTACLE CLEARANCE HEIGHT |
PR | RADIO FAILURE PROCEDURE |
PT | TRANSITION ALTITUDE |
PU | MISSED APPROACH PROCEDURE |
PX | MINIMUM HOLDING ALTITUDE |
PZ | ADIZ PROCEDURE |
GR | DIVERSE DEPARTURE |
GT | IFR TAKE-OFF MINIMUMS AND DEPARTURE PROCEDURES |
Airspace Restrictions (R) | |
---|---|
RA | AIRSPACE RESERVATION |
RD | DANGER AREA |
RM | |
RO | OVERFLYING OF |
RP | PROHIBITED AREA |
RR | RESTRICTED AREA |
RT | TEMPORARY RESTRICTED AREA |
GO | WARNING AREA |
Air Traffic and VOLMET Services (S) | |
---|---|
SA | AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE (ATIS) |
SB | ATS REPORT OFFICE |
SC | AREA CONTROL CENTER |
SE | FLIGHT INFORMATION SERVICE |
SF | AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE (AFIS) |
SL | FLOW CONTROL CENTER |
SO | OCEANIC AREA CONTROL CENTER |
SP | APPROACH CONTROL |
SS | FLIGHT SERVICE STATION |
ST | AERODROME CONTROL TOWER |
SU | UPPER AREA CONTROL CENTER |
SV | VOLMENT BROADCAST |
SY | UPPER ADVISORY SERVICE |
Hazard (T) | |
---|---|
TT | MIJI |
Warnings (W) | |
---|---|
WA | AIR DISPLAY |
WB | AEROBATICS |
WC | CAPTIVE BALLOON OR KITE |
WD | DEMOLITION OF EXPLOSIVES |
WE | EXERCISES |
WF | AIR REFUELING |
WG | GLIDER FLYING |
WH | BLASTING |
WJ | BANNER/TARGET TOWING |
WL | ASCENT OF FREE BALLOON |
WM | MISSLE, GUN OR ROCKET FIRING |
WP | PARACHUTE JUMPING EXERCISE |
WR | RADIOACTIVE MATERIALS OR TOXIC CHEMICALS |
WS | BURNING OR BLOWING GAS |
WT | MASS MOVEMENT OF ACFT |
WU | UNMANNED AIRCRAFT |
WV | FORMATION FLT |
WW | SIGNIFICANT VOLCANIC ACTIVITY |
WY | AERIAL SURVEY |
WZ | MODEL FLYING |
Other (X) | |
---|---|
XX |