AC | WITHDRAWN FOR MAINTENANCE |
AD | AVAILABLE FOR DAYLIGHT OPERATIONS |
AF | FLIGHT CHECKED AND FOUND RELIABLE |
AG | OPERATING BUT GROUND CHECKED ONLY, AWAITING FLIGHT CHECK |
AK | RESUMED NORMAL OPERATIONS |
AM | MILITARY OPERATIONS ONLY |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CH | CHANGED |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
GA | NOT COINCIDENTAL WITH ILS/PAR |
GH | UNUSABLE |
GV | NOT AUTHORIZED |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AM | MILITARY OPERATIONS ONLY |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
GF | EXTENSIVE SERVICE DELAY |
LB | RESERVED FOR AIRCRAFT BASED THEREIN |
LT | LIMITED TO |
XX |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
XX |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
XX |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
XX |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
XX |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
XX |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
XX |
AC | WITHDRAWN FOR MAINTENANCE |
AF | FLIGHT CHECKED AND FOUND RELIABLE |
AK | RESUMED NORMAL OPERATIONS |
AM | MILITARY OPERATIONS ONLY |
AU | NOT AVAILABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
GH | UNUSABLE |
GV | NOT AUTHORIZED |
LT | LIMITED TO |
XX |
AC | WITHDRAWN FOR MAINTENANCE |
AD | AVAILABLE FOR DAYLIGHT OPERATIONS |
AF | FLIGHT CHECKED AND FOUND RELIABLE |
AG | OPERATING BUT GROUND CHECKED ONLY, AWAITING FLIGHT CHECK |
AK | RESUMED NORMAL OPERATIONS |
AM | MILITARY OPERATIONS ONLY |
AU | NOT AVAILABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CH | CHANGED |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
GA | NOT COINCIDENTAL WITH ILS/PAR |
GH | UNUSABLE |
GV | NOT AUTHORIZED |
LT | LIMITED TO |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AU | NOT AVAILABLE |
LT | LIMITED TO |
XX |
CA | ACTIVATED |
CD | DEACTIVATED |
XX |
GJ | IN PROGRESS |
LW | WILL TAKE PLACE |
LY | EFFECTIVE |
TT | HAZARD |
XX |
CA | ACTIVATED |
CD | DEACTIVATED |
GD | OFFICIAL BUSINESS ONLY |
LT | LIMITED TO |
LV | CLOSED TO VFR OPERATIONS |
LX | OPERATING BUT CAUTION ADVISED DUE TO |
XX |
AU | NOT AVAILABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CH | CHANGED |
CS | INSTALLED |
GM | NOT ILLUMINATED |
XX |
AC | WITHDRAWN FOR MAINTENANCE |
AD | AVAILABLE FOR DAYLIGHT OPERATIONS |
AQ | COMPLETELY WITHDRAWN |
AU | NOT AVAILABLE |
CS | INSTALLED |
GA | NOT COINCIDENTAL WITH ILS/PAR |
GH | UNUSABLE |
XX |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CH | CHANGED |
GV | NOT AUTHORIZED |
LT | LIMITED TO |
XX |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
XX |
CA | ACTIVATED |
CH | CHANGED |
GV | NOT AUTHORIZED |
LT | LIMITED TO |
XX |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
XX |
CH | CHANGED |
TT | HAZARD |
XX |
AU | NOT AVAILABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CH | CHANGED |
CS | INSTALLED |
GM | NOT ILLUMINATED |
XX |
AU | NOT AVAILABLE |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AU | NOT AVAILABLE |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
GN | FREQUENCY NOT AVAILABLE |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
XX |