AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CG | DOWNGRADED TO |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CH | CHANGED |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
LT | LIMITED TO |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
TT | HAZARD |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
TT | HAZARD |
XX |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AC | WITHDRAWN FOR MAINTENANCE |
AD | AVAILABLE FOR DAYLIGHT OPERATIONS |
AF | FLIGHT CHECKED AND FOUND RELIABLE |
AG | OPERATING BUT GROUND CHECKED ONLY, AWAITING FLIGHT CHECK |
AK | RESUMED NORMAL OPERATIONS |
AM | MILITARY OPERATIONS ONLY |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CH | CHANGED |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
GA | NOT COINCIDENTAL WITH ILS/PAR |
GH | UNUSABLE |
GV | NOT AUTHORIZED |
XX |