AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
TT | HAZARD |
XX |
AG | OPERATING BUT GROUND CHECKED ONLY, AWAITING FLIGHT CHECK |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CM | DISPLACED |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
GI | UNMONITORED |
LF | INTERFERENCE FROM |
LG | OPERATING WITHOUT IDENTIFICATION |
LS | SUBJECT TO INTERRUPTION |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
XX |
AG | OPERATING BUT GROUND CHECKED ONLY, AWAITING FLIGHT CHECK |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CM | DISPLACED |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
LF | INTERFERENCE FROM |
LG | OPERATING WITHOUT IDENTIFICATION |
LS | SUBJECT TO INTERRUPTION |
TT | HAZARD |
XX |
AG | OPERATING BUT GROUND CHECKED ONLY, AWAITING FLIGHT CHECK |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CM | DISPLACED |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AG | OPERATING BUT GROUND CHECKED ONLY, AWAITING FLIGHT CHECK |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CM | DISPLACED |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
LF | INTERFERENCE FROM |
LG | OPERATING WITHOUT IDENTIFICATION |
LS | SUBJECT TO INTERRUPTION |
TT | HAZARD |
XX |
AG | OPERATING BUT GROUND CHECKED ONLY, AWAITING FLIGHT CHECK |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CM | DISPLACED |
CR | TEMPORARILY REPLACED BY |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
LF | INTERFERENCE FROM |
LG | OPERATING WITHOUT IDENTIFICATION |
LS | SUBJECT TO INTERRUPTION |
TT | HAZARD |
XX |
AG | OPERATING BUT GROUND CHECKED ONLY, AWAITING FLIGHT CHECK |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
AU | NOT AVAILABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CM | DISPLACED |
CR | TEMPORARILY REPLACED BY |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
GA | NOT COINCIDENTAL WITH ILS/PAR |
GG | UNUSABLE BEYOND |
GH | UNUSABLE |
GI | UNMONITORED |
LF | INTERFERENCE FROM |
LG | OPERATING WITHOUT IDENTIFICATION |
LS | SUBJECT TO INTERRUPTION |
TT | HAZARD |
XX |
AG | OPERATING BUT GROUND CHECKED ONLY, AWAITING FLIGHT CHECK |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CM | DISPLACED |
CR | TEMPORARILY REPLACED BY |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
LF | INTERFERENCE FROM |
LG | OPERATING WITHOUT IDENTIFICATION |
LS | SUBJECT TO INTERRUPTION |
TT | HAZARD |
XX |
AG | OPERATING BUT GROUND CHECKED ONLY, AWAITING FLIGHT CHECK |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CM | DISPLACED |
CR | TEMPORARILY REPLACED BY |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
LF | INTERFERENCE FROM |
LG | OPERATING WITHOUT IDENTIFICATION |
LS | SUBJECT TO INTERRUPTION |
TT | HAZARD |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CS | INSTALLED |
CT | ON TEST, DO NOT USE |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |