HW | WORK IN PROGRESS |
LC | CLOSED |
LH | UNSERVICEABLE FOR AIRCRAFT HEAVIER THAN |
LR | AIRCRAFT RESTRICTED TO RUNWAYS AND TAXIWAYS |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
CH | CHANGED |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
CS | INSTALLED |
HW | WORK IN PROGRESS |
LX | OPERATING BUT CAUTION ADVISED DUE TO |
XX |
CH | CHANGED |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AP | PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
CS | INSTALLED |
HW | WORK IN PROGRESS |
LC | CLOSED |
LH | UNSERVICEABLE FOR AIRCRAFT HEAVIER THAN |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
HW | WORK IN PROGRESS |
XX |
CS | INSTALLED |
GH | UNUSABLE |
HW | WORK IN PROGRESS |
LC | CLOSED |
LH | UNSERVICEABLE FOR AIRCRAFT HEAVIER THAN |
LR | AIRCRAFT RESTRICTED TO RUNWAYS AND TAXIWAYS |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AD | AVAILABLE FOR DAYLIGHT OPERATIONS |
AN | AVAILABLE FOR NIGHT OPERATIONS |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CL | REALIGNED |
CS | INSTALLED |
HW | WORK IN PROGRESS |
AP | PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
GH | UNUSABLE |
HW | WORK IN PROGRESS |
LC | CLOSED |
LH | UNSERVICEABLE FOR AIRCRAFT HEAVIER THAN |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AD | AVAILABLE FOR DAYLIGHT OPERATIONS |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AM | MILITARY OPERATIONS ONLY |
AN | AVAILABLE FOR NIGHT OPERATIONS |
AP | PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CL | REALIGNED |
CM | DISPLACED |
CS | INSTALLED |
GO | IS WET |
HA | BRAKING ACTION IS |
HB | BRAKING COEFFICIENT IS |
HC | COVERED BY COMPACTED SNOW TO A DEPTH OF |
HD | COVERED BY DRY SNOW TO A DEPTH OF |
HE | COVERED BY WATER TO A DEPTH OF |
HF | TOTALLY FREE OF SNOW AND ICE |
HI | COVERED BY ICE |
HL | SNOW CLEARANCE COMPLETED |
HN | COVERED BY WET SNOW OR SLUSH TO A DEPTH OF |
HO | OBSCURED BY SNOW |
HP | SNOW CLEARANCE IN PROGRESS |
HR | STANDING WATER |
HS | SANDING |
HW | WORK IN PROGRESS |
HX | CONCENTRATION OF BIRDS |
HY | SNOW BANKS EXIST |
HZ | COVERED BY FROZEN RUTS AND RIDGES |
LB | RESERVED FOR AIRCRAFT BASED THEREIN |
LC | CLOSED |
LH | UNSERVICEABLE FOR AIRCRAFT HEAVIER THAN |
LI | CLOSED TO IFR OPERATIONS |
LL | USABLE FOR LENGTH OF AND WIDTH OF |
LN | CLOSED TO ALL NIGHT OPERATIONS |
LT | LIMITED TO |
LV | CLOSED TO VFR OPERATIONS |
TT | HAZARD |
XX |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
GH | UNUSABLE |
HW | WORK IN PROGRESS |
LC | CLOSED |
LH | UNSERVICEABLE FOR AIRCRAFT HEAVIER THAN |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
CM | DISPLACED |
CS | INSTALLED |
GH | UNUSABLE |
HW | WORK IN PROGRESS |
TT | HAZARD |
XX |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
GH | UNUSABLE |
HW | WORK IN PROGRESS |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
HW | WORK IN PROGRESS |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
XX |
AD | AVAILABLE FOR DAYLIGHT OPERATIONS |
AN | AVAILABLE FOR NIGHT OPERATIONS |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CL | REALIGNED |
CS | INSTALLED |
GH | UNUSABLE |
HA | BRAKING ACTION IS |
HB | BRAKING COEFFICIENT IS |
HC | COVERED BY COMPACTED SNOW TO A DEPTH OF |
HD | COVERED BY DRY SNOW TO A DEPTH OF |
HE | COVERED BY WATER TO A DEPTH OF |
HF | TOTALLY FREE OF SNOW AND ICE |
HI | COVERED BY ICE |
HL | SNOW CLEARANCE COMPLETED |
HN | COVERED BY WET SNOW OR SLUSH TO A DEPTH OF |
HO | OBSCURED BY SNOW |
HP | SNOW CLEARANCE IN PROGRESS |
HR | STANDING WATER |
HS | SANDING |
HW | WORK IN PROGRESS |
HY | SNOW BANKS EXIST |
HZ | COVERED BY FROZEN RUTS AND RIDGES |
LC | CLOSED |
LH | UNSERVICEABLE FOR AIRCRAFT HEAVIER THAN |
LL | USABLE FOR LENGTH OF AND WIDTH OF |
LN | CLOSED TO ALL NIGHT OPERATIONS |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AD | AVAILABLE FOR DAYLIGHT OPERATIONS |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AM | MILITARY OPERATIONS ONLY |
AN | AVAILABLE FOR NIGHT OPERATIONS |
AP | PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CL | REALIGNED |
CM | DISPLACED |
CS | INSTALLED |
GH | UNUSABLE |
HA | BRAKING ACTION IS |
HB | BRAKING COEFFICIENT IS |
HC | COVERED BY COMPACTED SNOW TO A DEPTH OF |
HD | COVERED BY DRY SNOW TO A DEPTH OF |
HE | COVERED BY WATER TO A DEPTH OF |
HF | TOTALLY FREE OF SNOW AND ICE |
HI | COVERED BY ICE |
HL | SNOW CLEARANCE COMPLETED |
HN | COVERED BY WET SNOW OR SLUSH TO A DEPTH OF |
HO | OBSCURED BY SNOW |
HP | SNOW CLEARANCE IN PROGRESS |
HR | STANDING WATER |
HS | SANDING |
HW | WORK IN PROGRESS |
HX | CONCENTRATION OF BIRDS |
HY | SNOW BANKS EXIST |
HZ | COVERED BY FROZEN RUTS AND RIDGES |
LB | RESERVED FOR AIRCRAFT BASED THEREIN |
LC | CLOSED |
LH | UNSERVICEABLE FOR AIRCRAFT HEAVIER THAN |
LI | CLOSED TO IFR OPERATIONS |
LL | USABLE FOR LENGTH OF AND WIDTH OF |
LN | CLOSED TO ALL NIGHT OPERATIONS |
LT | LIMITED TO |
LV | CLOSED TO VFR OPERATIONS |
TT | HAZARD |
XX |