AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
AU | NOT AVAILABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CS | INSTALLED |
TT | HAZARD |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CS | INSTALLED |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CS | INSTALLED |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CS | INSTALLED |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AU | NOT AVAILABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CS | INSTALLED |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
CS | INSTALLED |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CS | INSTALLED |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CS | INSTALLED |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AR | AVAILABLE, PRIOR PERMISSION REQUIRED |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CS | INSTALLED |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CS | INSTALLED |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CS | INSTALLED |
LC | CLOSED |
LT | LIMITED TO |
TT | HAZARD |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AS | UNSERVICEABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CS | INSTALLED |
LF | INTERFERENCE FROM |
LS | SUBJECT TO INTERRUPTION |
LT | LIMITED TO |
XX |
AH | HOURS OF SERVICE ARE |
AU | NOT AVAILABLE |
AW | COMPLETELY WITHDRAWN |
CF | FREQUENCY CHANGED TO |
CI | IDENTIFICATION OR RADIO CALL SIGN CHANGED TO |
CS | INSTALLED |
LT | LIMITED TO |
XX |